Description
Explosion-proof stainless steel cable glands are suitable for hazardous environments such as petroleum extraction, oil refining, chemical industry, and military applications.
Material: Nickel-plated Brass / Stainless Steel SS304/SS316
Explosion-proof Rating: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
Sealing Components: Nitrile Rubber (NBR), PTFE, Silicone
Protection Rating: IP66
Operating Temperature: -40°C to +100°C
Applicable Environments:
- Explosive gas atmospheres in Zone 1 and Zone 2 locations;
- Combustible dust atmospheres in Zone 20, Zone 21, and Zone 22 locations;
- Explosive gas environments classified as Group IIA, IIB, and IIC;
- Compatible with non-armored cables and cable conduit systems.
Datasheet for Explosion-proof stainless steel cable glands:
| Thread | Item No. | Cable RangeΦ | Thread Length C2 | Spanner Size A&F |
| mm | mm | mm | ||
| M10×1.5 | SCEM10-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| M12×1.5 | SCEM12-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| SCEM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 | |
| M14×1.5 | SCEM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16×1.5 | SCEM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| SCEM16-10 | 5-10 | 12 | 18/20 | |
| M18x1.5 | SCEM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M20×1.5 | SCEM20-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| SCEM20-12 | 8-12 | 12 | 22/24 | |
| SCEM20-14 | 10-14 | 12 | 24/24 | |
| M22x1.5 | SCEM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M24x1.5 | SCEM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M25x1.5 | SCEM25-12 | 8-12 | 12 | 24/30 |
| SCEM25-14 | 10-14 | 12 | 24/30 | |
| SCEM25-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| M27×1.5 | SCEM27-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M30×1.5 | SCEM30-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M32×1.5 | SCEM32-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M36×1.5 | SCEM36-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M40×1.5 | SCEM40-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M48×1.5 | SCEM48-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M50×1.5 | SCEM50-39 | 32-39 | 15 | 60/60 |
| M60×1.5 | SCEM60-44 | 36-44 | 15 | 65/65 |
| M63×1.5 | SCEM63-44 | 36-44 | 15 | 65/68 |
| SCEM63-54 | 45-54 | 15 | 75/75 | |
| M64×2 | SCEM64-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
| M72×2 | SCEM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
| M75×2 | SCEM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
| M78×2 | SCEM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M80×2 | SCEM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M88×2 | SCEM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M90×2 | SCEM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M100×2 | SCEM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
| M110×2 | SCEM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| M120×2 | SCEM120-108 | 99-108 | 20 | 132/132 |
| Thread | Item No. | Cable RangeΦ | Thread Length C2 | Spanner Size A&F |
| mm | mm | mm | ||
| NPT1/4" | SCENPT1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| NPT3/8" | SCENPT3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| NPT1/2" | SCENPT1/2-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| SCENPT1/2-14 | 10-14 | 12 | 26/26 | |
| NPT3/4" | SCENPT3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| SCENPT3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 | |
| SCENPT3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| NPT1" | SCENPT1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| NPT1 1/4" | SCENPT1 1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| NPT1 1/2" | SCENPT1 1/2-32 | 32-39 | 15 | 50/52 |
| SCENPT1 1/2-39 | 37-44 | 15 | 52/52 | |
| NPT2" | SCENPT2-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| NPT2 1/2" | SCENPT2 1/2-54 | 44-55 | 20 | 75/85 |
| SCENPT2 1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| NPT3" | SCENPT3-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| NPT4" | SCENPT4-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| Thread | Item No. | Cable RangeΦ | Thread Length C2 | Spanner Size A&F |
| mm | mm | mm | ||
| G1/4" | SCEG1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| G3/8" | SCEG3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| G1/2" | SCEG1/2-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| SCEG1/2-14 | 10-14 | 12 | 26/26 | |
| G3/4" | SCEG3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| SCEG3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 | |
| SCEG3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| G1" | SCEG1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| G1 1/4" | SCEG1 1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| G1 1/2" | SCEG1 1/2-32 | 32-39 | 15 | 50/52 |
| SCEG1 1/2-39 | 37-44 | 15 | 52/52 | |
| G2" | SCEG2-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| G2 1/2" | SCEG2 1/2-54 | 44-55 | 20 | 75/85 |
| SCEG2 1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| G3" | SCEG3-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| G4" | SCEG4-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
We offer customization services with a low minimum order quantity to meet diverse client needs.