Описание
Металлические контргайки используются для фиксации кабельного ввода или кабелепровода. Наши контргайки изготовлены из латуни и нержавеющей стали. Ниже вы найдете стандартные размеры. И если вам нужны другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами. Любые нестандартные размеры могут быть настроены в соответствии с требованиями клиентов.
Таблица размеров металлической шестигранной контргайки:
| название модели | Размер нити | Высота | Размер ключа |
| mm | mm | ||
| MLN-M8x1.25 | M8x1.25 | 2.3 | 11 |
| MLN-M10x1.5 | M10x1.5 | 3 | 14 |
| MLN-M12x1.5 | M12x1.5 | 3 | 14 |
| MLN-M16x1.5 | M16x1.5 | 3 | 18 |
| MLN-M20x1.5 | M20x1.5 | 3 | 22 |
| MLN-M25x1.5 | M25x1.5 | 3.5 | 27 |
| MLN-M32x1.5 | M32x1.5 | 4 | 35 |
| MLN-M40x1.5 | M40x1.5 | 4.5 | 45 |
| MLN-M50x1.5 | M50x1.5 | 5.5 | 55 |
| MLN-M63x1.5 | M63x1.5 | 6 | 68 |
| название модели | Размер нити | Высота | Размер ключа |
| mm | mm | ||
| MLN-PG7 | PG7 | 3 | 15 |
| MLN-PG9 | PG9 | 3 | 18 |
| MLN-PG11 | PG11 | 3 | 21 |
| MLN-PG13.5 | PG13.5 | 3 | 23 |
| MLN-PG16 | PG16 | 3.2 | 25 |
| MLN-PG21 | PG21 | 4 | 30 |
| MLN-PG25 | PG25 | 4 | 35 |
| MLN-PG29 | PG29 | 4 | 40 |
| MLN-PG36 | PG36 | 5.5 | 50 |
| MLN-PG42 | PG42 | 6 | 57 |
| MLN-PG48 | PG48 | 6.5 | 64 |
| название модели | Размер нити | Высота | Размер ключа |
| mm | mm | ||
| MLN-G 1/2 | MLN-G 1/2 | 3 | 23 |
| MLN-G 3/4 | MLN-G 3/4 | 4 | 30 |
| MLN-G 1 | MLN-G 1 | 4 | 40 |
| MLN-G 1 1/4 | MLN-G 1 1/4 | 5.5 | 50 |
| MLN-G 1 1/2 | MLN-G 1 1/2 | 5.5 | 57 |
| MLN-G 2 | MLN-G 2 | 6 | 64 |
Sofar Electric - профессиональный производитель различных кабельных вводов и кабельной арматуры
Наши преимущества:
·Более 15 лет опыта производства кабельных вводов
·Все категории кабельных вводов удовлетворят все ваши требования
·Выгодные заводские цены.
·Высокая производственная мощность, короткие сроки выполнения заказов.
·Индивидуальные услуги OME и ODM
·Доступны бесплатные образцы
Свяжитесь с нами, чтобы получить каталог продукции и бесплатные образцы!