Описание
Kабельный ввод пластиковый
Компания Sofar предлагает широкий ассортимент различных пластиковых кабельных вводов с метрической резьбой, резьбой PG, NPT и G(PF).
Пластиковый кабельный ввод может быть изготовлен из различных материалов, таких как ПА (полиамид, известный как нейлон), ПП (полипропилен) и ПВХ.
Пластиковый кабельный ввод включает в себя контргайку, уплотнительное кольцо, корпус сальника, уплотнение, зажим и уплотнительную гайку. Он водонепроницаем и может достигать класса IP68.
Материал: ПА, ПП или ПВХ.
Уплотнение: EPDM/силикон
Уплотнительное кольцо: EPDM/силикон.
Диапазон температур: -40℃~100℃
Класс защиты: IP68(до 10бар)
Резьба: Метрическая, PG, G и NPT резьба.
Таблица размеров пластикового кабельного ввода:
| Метрический (M) пластиковый кабельный ввод | |||||
|
Резьба |
название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы C2 | Размер ключа A&F |
| mm | mm | mm | mm | ||
| M8x1.5 | NCB-M8-4.5 | 2-4.5 | 8 | 7.5 | 13/12 |
| M10×1.5 | NCB-M10-6 | 2.5-6 | 10 | 8 | 15/12 |
| NCB-M10-3 | 1.5-3 | 10 | 8 | 15/12 | |
| M12×1.5 | NCB-M12-6.5 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 |
| NCB-M12-6.5L | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | |
| NCB-M12-8 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/15 | |
| NCB-M12-8L | 4-8 | 12 | 15 | 18/15 | |
| M16×1.5 | NCB-M16-8 | 4.5-8 | 16 | 10 | 22/19 |
| NCB-M16-8L | 4.5-8 | 16 | 15 | 22/19 | |
| NCB-M16-10 | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | |
| NCB-M16-10L | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | |
| NCB-M16-7 | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | |
| NCB-M16-7L | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M18×1.5 | NCB-M18-10 | 6-10 | 18 | 10 | 24/22 |
| NCB-M18-10L | 6-10 | 18 | 15 | 24/22 | |
| NCB-M18-7 | 4-7 | 18 | 10 | 24/22 | |
| NCB-M18-7L | 4-7 | 18 | 15 | 24/22 | |
| M20×1.5 | NCB-M20-12 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| NCB-M20-12L | 6-12 | 20 | 15 | 27/24 | |
| NCB-M20-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
| NCB-M20-9L | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | |
| NCB-M20-14 | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 | |
| NCB-M20-14L | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | |
| NCB-M20-11 | 6-11 | 20 | 10 | 27/27 | |
| NCB-M20-11L | 6-11 | 20 | 15 | 27/27 | |
| M22x1.5 | NCB-M22-14 | 9-14 | 22 | 10 | 29/27 |
| NCB-M22-11 | 6-11 | 22 | 11 | 29/27 | |
| M25x1.5 | NCB-M25-14 | 9-14 | 25 | 11 | 33/27 |
| NCB-M25-11 | 6-11 | 25 | 11 | 33/27 | |
| NCB-M25-18 | 13-18 | 25 | 11 | 33/33 | |
| NCB-M25-18L | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
| NCB-M25-13 | 7-13 | 25 | 11 | 33/33 | |
| NCB-M25-13L | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | |
| NCB-M25-7.9 | 5-7.9 | 25 | 11 | 33/33 | |
| NCB-M25-7.9L | 5-7.9 | 25 | 15 | 33/33 | |
| M32×1.5 | NCB-M32-25 | 18-25 | 32 | 12 | 41/41 |
| NCB-M32-25L | 18-25 | 32 | 15 | 41/41 | |
| NCB-M32-12 | 8-12 | 32 | 15 | 41/41 | |
| M40×1.5 | NCB-M40-32 | 24-32 | 40 | 15 | 50/50 |
| NCB-M40-25 | 18-25 | 40 | 15 | 50/50 | |
| M50×1.5 | NCB-M50-41 | 31-41 | 50 | 15 | 62/62 |
| NCB-M50-28 | 22-28 | 50 | 15 | 62/62 | |
| M63×1.5 | NCB-M63-45 | 33-45 | 63 | 18 | 75/65 |
| M70x2 | NCB-M70-52 | 42-52 | 70 | 30 | 83/84 |
| M72x2 | NCB-M72-52 | 42-52 | 72 | 26 | 83/84 |
| M75x2 | NCB-M75-52 | 42-52 | 75 | 23 | 85/84 |
| M75x2 | NCB-M75-60 | 40-60 | 75 | 30 | 90/84 |
| M80x2 | NCB-M80-70 | 60-70 | 80 | 29 | 91/91 |
| M88x2 | NCB-M88-70 | 60-70 | 88 | 29 | 97/97 |
| M90x2 | NCB-M90-80 | 70-80 | 90 | 30 | 110/110 |
| M100x2 | NCB-M100-92 | 80-92 | 100 | 28 | 121/121 |
| M114x2 | NCB-M114-92 | 80-92 | 114 | 27 | 122/122 |
| Пластиковый кабельный ввод PG | |||||
| Резьба | название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы C2 | Размер ключа A&F |
| mm | mm | mm | mm | ||
| PG7 | NCB-PG7-8 | 4.5-8 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| NCB-PG7-6.5 | 3-6.5 | 12.5 | 8.5 | 17/15 | |
| PG9 | NCB-PG9-8 | 4.5-8 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| NCB-PG9-8 | 4.5-8 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
| PG11 | NCB-PG11-10 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| NCB-PG11-10L | 6-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
| NCB-PG11-7 | 4-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
| PG13.5 | NCB-PG13.5-12 | 6-12 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| NCB-PG13.5-12L | 6-12 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
| NCB-PG13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
| PG16 | NCB-PG16-14 | 9-14 | 22.5 | 10 | 30/27 |
| NCB-PG16-14L | 9-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
| NCB-PG16-11 | 6-11 | 22.5 | 10 | 30/27 | |
| PG19 | NCB-PG19-14 | 9-14 | 23.5 | 11 | 30/27 |
| NCB-PG19-11 | 6-11 | 23.5 | 11 | 30/27 | |
| PG21 | NCB-PG21-18 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| NCB-PG21-18L | 13-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
| NCB-PG21-13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| NCB-PG21-7.9 | 5-739 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG25 | NCB-PG25-20 | 14-20 | 30 | 12 | 36/37 |
| PG29 | NCB-PG29-25 | 18-25 | 37 | 13 | 46/41 |
| NCB-PG29-12 | 8-12 | 37 | 15 | 46/41 | |
| PG36 | NCB-PG36-32 | 24-32 | 47 | 15 | 57/50 |
| NCB-PG36-25 | 18-25 | 47 | 15 | 57/50 | |
| PG42 | NCB-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 |
| NCB-BPG42-28 | 22-28 | 54 | 15 | 64/62 | |
| PG48 | NCB-PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 15 | 70/65 |
| Пластиковый кабельный ввод G | |||||
| Резьба | Item.No. | Cable RangeФ | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы | Размер ключа |
| (mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
| G(PF)3/8" | NCB-G3/8-10 | 6-10 | 16.7 | 10 | 22/22 |
| NCB-G3/8-7 | 4-7 | 16.7 | 10 | 22/22 | |
| G(PF)1/2" | NCB-G1/2-12 | 6-12 | 21.0 | 10 | 27/24 |
| NCB-G1/2-9 | 5-9 | 21.0 | 10 | 27/24 | |
| G(PF)3/4" | NCB-G3/4-18 | 14-18 | 26.4 | 12 | 33/33 |
| NCB-G3/4-13 | 7-13 | 26.4 | 12 | 33/33 | |
| NCB-G3/4-7.9 | 5-7.9 | 26.4 | 12 | 33/33 | |
| G(PF)1" | NCB-G1-25 | 18-25 | 33.2 | 13 | 42/41 |
| NCB-G1-21 | 8-12 | 33.2 | 13 | 42/41 | |
| G(PF)1 1/4" | NCB-G1 1/4-32 | 24-32 | 41.9 | 15 | 51/50 |
| NCB-G1 1/4-26 | 19-26 | 41.9 | 15 | 51/50 | |
| Пластиковый кабельный ввод NPT | |||||
| Резьба | название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы C2 | Размер ключа A&F |
| mm | mm | mm | mm | ||
| NPT3/8" | NCB-NPT3/8-10 | 6-10 | 17.1 | 10 | 22/22 |
| NCB-NPT3/8-7 | 4-7 | 17.1 | 10 | 22/22 | |
| NPT1/2" | NCB-NPT1/2-12 | 6-12 | 21.3 | 10 | 27/27 |
| NCB-NPT1/2-9 | 5-9 | 21.3 | 10 | 27/27 | |
| NPT3/4" | NCB-NPT3/4-18 | 14-18 | 26.6 | 15 | 33/33 |
| NCB-NPT3/4-13 | 7-13 | 26.6 | 15 | 33/33 | |
| NCB-NPT3/4-7.9 | 5-7.9 | 26.6 | 15 | 33/33 | |
| NPT1" | NCB-NPT1-25 | 18-25 | 33.4 | 17 | 41/41 |
| NCB-NPT1-12 | 8-12 | 33.4 | 17 | 41/41 | |
| NPT1 1/4" | NCB-NPT1 1/4-32 | 24-32 | 42.1 | 17 | 50/50 |
| NCB-NPT1 1/4-25 | 18-25 | 42.1 | 17 | 50/50 | |
Sofar Electric - профессиональный производитель различных кабельных вводов и кабельной арматуры
Наши преимущества:
·Более 15 лет опыта производства кабельных вводов
·Все категории кабельных вводов удовлетворят все ваши требования
·Выгодные заводские цены.
·Высокая производственная мощность, короткие сроки выполнения заказов.
·Индивидуальные услуги OME и ODM
·Доступны бесплатные образцы
Свяжитесь с нами, чтобы получить каталог продукции и бесплатные образцы!